梅州旅游市民優(yōu)惠卡已經(jīng)針對全市市民發(fā)放,大家可以憑借優(yōu)惠卡在全市制定的范圍內(nèi)進(jìn)行優(yōu)惠購票活動,讓你的周末和假期更加舒適歡愉,下面給大家分享梅州旅游市民優(yōu)惠卡項目景點名單及價格。

目前全市有29家A級景區(qū)和35家星級旅游飯店參與梅州旅游惠民卡項目,簽訂了《梅州旅游惠民卡項目服務(wù)承諾書》(企業(yè)名單及優(yōu)惠價格表詳見附件)。
參與的旅游企業(yè)承諾凡梅州市民憑個人有效身份證件,到相關(guān)A級旅游景區(qū)購買門票或到星級旅游飯店住宿可享受團(tuán)隊優(yōu)惠價,春節(jié)、國慶黃金周等長假除外。
60周歲以上的市外游客憑個人有效身份證件亦享受同等優(yōu)惠。
同時,參與的旅游企業(yè)承諾將自愿接受市、縣旅游局的監(jiān)督,如有違反承諾價格的行為,市民可向市、縣(市、區(qū))旅游局投訴,旅游投訴電話:0753—12345。
如情況屬實,市、縣(市、區(qū))旅游行業(yè)管理部門將進(jìn)行處理和處罰。
啟動儀式后,現(xiàn)場的市民游客在客天下景區(qū)售票處體驗了惠民卡項目。
參與梅州旅游市民優(yōu)惠卡項目旅游企業(yè)名單及價格。
序號 | 企業(yè)名稱 | 縣(市、區(qū))別 | 原價 | 承諾優(yōu)惠價 | |
一、旅游景區(qū)(29家) | |||||
1 | 葉劍英紀(jì)念園 | 市直 | 免費 | 免費 | |
2 | 客天下 | 梅江區(qū) | 90 | 50 | |
3 | 愛麗絲莊園 | 50 | 30 | ||
4 | 千佛塔 | 免費 | 免費 | ||
5 | 雁南飛 | 梅縣區(qū) | 80 | 50 | |
6 | 橋溪古韻 | 50 | 30 | ||
7 | 南壽峰 | 60 | 36 | ||
8 | 雁鳴湖 | 50 | 35 | ||
9 | 神光山 | 興寧市 | 免費 | 免費 | |
10 | 五指石 | 平遠(yuǎn)縣 | 80 | 65 | |
11 | 曼佗山莊 | 50 | 40 | ||
12 | 金穗休閑旅游區(qū) | 30 | 20 | ||
13 | 相思河 | 80 | 50 | ||
14 | 相思谷 | 50 | 40 | ||
15 | 長潭旅游區(qū) | 蕉嶺縣 | 免費 | 免費 | |
16 | 泰安樓 | 大埔縣 | 40 | 20 | |
17 | 百侯名鎮(zhèn) | 30 | 20 | ||
18 | 坪山梯田 | 60 | 42(3月份和國慶黃金周) 30(淡季) | ||
19 | 張弼士旅游區(qū) | 30 | 15 | ||
20 | 西巖茶鄉(xiāng)度假村 | 50 | 30 | ||
21 | 江畔人家 | 50 | 30 | ||
22 | 富大陶瓷 | 30 | 10 | ||
23 | 李光耀祖居 | 免費 | 免費 | ||
24 | 北塘鄉(xiāng)村旅游區(qū) | 免費 | 免費 | ||
25 | 三河壩戰(zhàn)役紀(jì)念園 | 免費 | 免費 | ||
26 | 龍鯨河漂流景區(qū) | 豐順縣 | 168 | 148 | |
27 | 龍歸寨瀑布 | 50 | 35 | ||
28 | 益塘水庫 | 五華縣 | 30 | 15 | |
29 | 熱礦泥山莊 | 98 | 88 | ||
二、賓館酒店(35家) | |||||
1 | 金沙灣國際大酒店 | 梅江區(qū) | 1100元/間 | 588元/間 | |
2 | 客天下國際大酒店 | 1288元/間 | 688元/間 | ||
3 | 富源大酒店 | 498元/間 | 238元/間 | ||
4 | 嘉運賓館 | 180元/間 | 120元/間 | ||
5 | 田園大酒店 | 388元/間 | 130元/間 | ||
6 | 友誼賓館 | 398元/間 | 158元/間 | ||
7 | 客都大酒店 | 488元/間 | 238元/間 | ||
8 | 梅花灣酒店 | 188元/間 | 158元/間 | ||
9 | 柏麗酒店 | 梅縣區(qū) | 328元/間 | 138元/間 | |
10 | 天地人賓館 | 398元/間 | 110元/間 | ||
11 | 天秀酒店 | 雙:518;單:538 | 168元/間 | ||
12 | 福源酒店 | 138元/間 | 110元/間 | ||
13 | 名楊村大酒店 | 188元/間 | 158元/間 | ||
14 | 金德寶酒店 | 568元/間 | 188元/間 | ||
15 | 慈恩廬鄉(xiāng)村藝術(shù)酒店 | 興寧市 | 208元/間 | 168元/間 | |
16 | 鴻都酒店 | 488元/間 | 228元/間 | ||
17 | 興寧金葉大酒店 | 458元/間 | 180元/間 | ||
18 | 華僑大酒店 | 148元/間 | 120元/間 | ||
19 | 遠(yuǎn)南大酒店 | 平遠(yuǎn)縣 | 418元/間 | 220元/間 | |
20 | 和園商務(wù)賓館 | 438元/間 | 218元/間 | ||
21 | 平遠(yuǎn)迎賓館 | 338元/間 | 188元/間 | ||
22 | 長潭旅游度假村 | 蕉嶺縣 | 330元/間 | 150元/間 | |
23 | 鴻華酒店 | 368元/間 | 130元/間 | ||
24 | 瑞錦酒店 | 大埔縣 | 738元/間 | 308元/間 | |
25 | 交通大酒店 | 198元/間 | 158元/間 | ||
26 | 金帆大酒店 | 498元/間 | 158元/間 | ||
27 | 花園大酒店 | 198元/間 | 168元/間 | ||
28 | 大埔鴻華大酒店 | 198元/間 | 148元/間 | ||
29 | 千江溫泉酒店 | 豐順縣 | 238元/間 | 208元/間 | |
30 | 鹿湖溫泉酒店 | 1688元/間 | 688元/間(平日);788元/間(周末) | ||
31 | 風(fēng)度溫泉大酒店 | 198元/間 | 188元/間 | ||
32 | 逢源溫泉酒店 | 150元/間 | 130元/間 | ||
33 | 金日溫泉度假村 | 190元/間 | 150元/間 | ||
34 | 雲(yún)景大酒店 | 208元/間 | 188元/間 | ||
35 | 迎賓樓大酒店 | 五華縣 | 158元/間 | 150元/間 |
-
鄭州中國綠化博覽園
鄭州·中國綠化博
2092 03-14 -
南通洲際綠博園
南通綠博園比較適
2534 03-14 -
天府花溪谷
這處天府花溪谷景
998 03-14 -
沙河市桃花源風(fēng)景區(qū)
沙河市桃花源風(fēng)景
246 03-13 -
神鹿峰旅游度假區(qū)
神鹿峰旅游度假區(qū)
1521 03-13 -
鏡泊湖國家級風(fēng)景名勝區(qū)
黑龍江鏡泊湖風(fēng)景
1314 03-13
(網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明本站立場)